Cuatro niveles, un punto de entrada, sin sorpresas de alcance.
Todos los niveles: un mes de puesta en marcha único, y después una cuota mensual, mínimo 90 días (6 meses Enterprise). ¿No sabes cuál te corresponde? Empieza con el Diagnóstico.
Diagnóstico de la tasa de menciones ($497)
Antes: 15 preguntas, 2 motores de IA, 3 ejecuciones, 1 competidor nombrado, top 10 fuentes de terceros ordenadas, tu Mapa de Fuentes Citadas real.
Durante: una presentación en vivo de 20 minutos con Ignacio, no un informe automático.
Después: 5 días hábiles en total. Se acredita a la puesta en marcha dentro de los 14 días.
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Setup (month 0) | $2,500 | $4,000 | $7,500 | From $12,000 |
| Baseline | 30 prompts · 3 engines · 2 competitors | 50 prompts · 4 engines · 3 competitors | 100 prompts · 5 surfaces · 5 competitors | Custom set per market/brand |
| Site fix | Add-on | Light fix (setup) | Full Fix Track (setup) | Full Fix Track; Build quoted |
| Text Source Assets | 2/mo | 3/mo | 4/mo | 6/mo |
| Short AI video | 4/mo | 8/mo | 12/mo | 20/mo |
| Long YouTube video | 0 | 1/mo | 2/mo | 4/mo |
| AI imagery | 12/mo | 24/mo | 40/mo | 60/mo |
| Source Placement | Reviews + 2 actions/mo | Reviews + 6/mo (incl. pitches) | Reviews + 10/mo | Reviews + 16/mo, per market |
| GBP / Category listings | 1 | Up to 3 | Up to 5 | Uncapped, quoted |
| Freshness Pass | Quarterly | Monthly, 3 pages | Monthly, 6 pages | Monthly, 10 pages |
| Re-measurement | Monthly | Monthly + quarterly review | Monthly + biweekly spot-check | Monthly/market + quarterly exec readout |
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Puesta en marcha (mes 0) | $2.500 | $4.000 | $7.500 | Desde $12.000 |
| Medición inicial | 30 preguntas · 3 motores · 2 competidores | 50 preguntas · 4 motores · 3 competidores | 100 preguntas · 5 superficies · 5 competidores | Conjunto a medida por mercado o marca |
| Corrección del sitio | Complemento | Corrección ligera (puesta en marcha) | Plan de corrección completo (puesta en marcha) | Plan de corrección completo; Desarrollo a medida cotizado |
| Piezas de respuesta de texto | 2/mes | 3/mes | 4/mes | 6/mes |
| Vídeo corto IA | 4/mes | 8/mes | 12/mes | 20/mes |
| Vídeo largo YouTube | 0 | 1/mes | 2/mes | 4/mes |
| Imágenes IA | 12/mes | 24/mes | 40/mes | 60/mes |
| Fuentes de terceros | Reseñas + 2 acciones/mes | Reseñas + 6/mes (incl. propuestas a medios) | Reseñas + 10/mes | Reseñas + 16/mes, por mercado |
| Fichas de Google Business Profile y de categoría | 1 | Hasta 3 | Hasta 5 | Sin tope, cotizado |
| Actualización de contenido | Trimestral | Mensual, 3 páginas | Mensual, 6 páginas | Mensual, 10 páginas |
| Re-medición | Mensual | Mensual + revisión trimestral | Mensual + control quincenal | Mensual/mercado + presentación trimestral |
La garantía, aplicada a todos los niveles
Nunca garantizamos colocación, cita o posicionamiento en una plataforma que no controlamos. Cada nivel tiene garantía de volumen: si no entregamos lo comprometido en un mes, la parte no entregada se acredita en tu próxima factura. Enterprise además tiene créditos de servicio contra un SLA de respuesta por escrito.
50 % de descuento en la puesta en marcha, nunca en la cuota mensual, que queda a precio de lista. A cambio: permiso escrito para publicar tu caso, incluyendo la re-medición a 90 días, con números crudos incluidos.
Preguntar si queda una plaza →